Zimmerbezeichnung nach Hildegard von Bingen | Kat. | bis 28.02.2025 gültig | |||||
1 Woche inkl. € 50,- Wertgutschein für Ihr Kurpaket | 2 Wochen 1 Kurpaket inklusive | 3 Wochen 2 Kurpakete inklusive | 3 oder 4 Nächte | 2 Nächte | 5 Nächte | ||
EZ Rosmarin Einbettzimmer, Mansarde, 16 m2, Südseite, Parkettboden, Klimaanlage | I | € 1.286,- | € 2.072,- | € 3.129,- | € 474,- € 580,- | € 347,- | € 710,- |
EZ Königskerze Einbettzimmer, Mansarde, 16 m2, Weingartenseite, Parkettboden, Klimaanlage | Ia | € 1.272,- | € 2.053,- | € 3.102,- | € 474,- € 580,- | € 347,- | € 710,- |
EZ Ringelblume Einbettzimmer, Gaupe, 16 m2, Südseite, | III | € 1.328,- | € 2.129,- | € 3.208,- | € 474,- € 580,- | € 347,- | € 710,- |
EZ Lilie | IIIa | € 1.300,- | € 2.091,- | € 3.155,- | € 474,- € 580,- | € 347,- | € 710,- |
EZ Veilchen Einbettzimmer, 20 m2, südseitige Loggia | IV | € 1.412,- | € 2.241,- | € 3.367,- | € 510,- € 628,- | € 371,- | € 770,- |
EZ Melisse Einbettzimmer, 20 m2, franz. Balkon, Weingartenseite | IVa | € 1.377,- | € 2.194,- | € 3.301,- | € 480,- € 588,- | € 351,- | € 720,- |
EZ Hagebutte Zweibettzimmer zur Alleinbenützung, 32 m2, südseitige Loggia | VII | € 1.503,- | € 2.363,- | € 3.539,- | € 534,- € 660,- | € 387,- | € 810,- |
EZ Holunder Zweibettzimmer zur Alleinbenützung, 32 m2, franz. Balkon, Weingartenseite | VIIa | € 1.468,- | € 2.316,- | € 3.473,- | € 504,- € 620,- | € 367,- | € 760,- |
DZ Lindenblüte Mansarde, getrennte Betten, 16 m2, Südseite, Parkettboden, Klimaanlage | II | € 1.258,- | € 2.035,- | € 3.076,- | € 474,- € 580,- | € 347,- | € 710,- |
DZ Arnika Mansarde, getrennte Betten, 16 m2, Weingartenseite, Parkettboden, Klimaanlage | IIa | € 1.244,- | € 2.016,- | € 3.049,- | € 474,- € 580,- | € 347,- | € 710,- |
DZ Lavendel Zweibettzimmer, 32 m2, südseitige Loggia | IIa | € 1.398,- | € 2.222,- | € 3.340,- | € 504,- € 620,- | € 367,- | € 760,- |
DZ Minze Zweibettzimmer, 32 m2, franz. Balkon, Weingartenseite | Va | € 1.363,- | € 2.175,- | € 3.274,- | € 474,- € 580,- | € 347,- | € 710,- |
APP Rose Appartement, 53 m2 (Wohn-Schlafraum), südseitige Loggia | VI | € 1.510,- | € 2.372,- | € 3.552,- | € 552,- € 684,- | € 399,- | € 840,- |
Zu- und Abschläge | |||||||||
Top-Saison-Zuschlag (22.12.2024 - 06.01.2025) | € 8,- pro Person und Nacht | ||||||||
Zusatzbett | € 73,- pro Nacht inkl. Vollwert-Vollpension | ||||||||
Appartement bei Einzelbelegung | € 35,- pro Nacht | ||||||||
Nächtigungs-bzw. Kurabgabe (zuzüglich zu obigen Preisen) | € 3,50 pro Person und Nacht ab 15 Jahren | ||||||||
Haustiere auf Anfrage erlaubt | € 17,- pro Tag/Haustier ohne Futter |
Keine Anzahlung - keine Stornogebühren! Sichern Sie sich gleich Ihren entspannten Gesundheitsurlaub.
Mindestaufenthaltsdauer für Buchungen über Silvester 2024/2025: 7 Nächte